
产品名称:全封闭档案密集架主要性能参数
更新时间:2025/10/31 13:12:32
产品类别:密集柜
阅览次数:0次
遵义全封闭档案密集架主要性能参数工厂,什么地方有密集柜,档案密集柜参数,档案密集架价格,档案密集架厂家,采购咨询密集柜价格,找河北档案铁柜之家铁皮柜生产公司。
遵义移动档案密集架网为您整理全封闭档案密集架主要性能参数,源金密集柜网www.83312609.com,提供各种档案密集柜产品资讯信息。密集柜生产厂家,提供优质全封闭档案密集架主要性能参数图片,档案密集柜参数,档案密集架价格,档案密集架厂家,遵义全封闭档案密集架主要性能参数现货销售。
采购密集柜找厂家咨询价格,全封闭档案密集架主要性能参数规格参数,全封闭档案密集架主要性能参数
| 设备名称 | 设备配置 | 材料规格 | 技术参数 | 采用标准 | 性能说明 | |
| 轨道 | 轨道盒 | δ=3.0 | 冷轧钢板 | GB711 | 表面静电喷塑,粉末涂料选用阿克苏聚脂与环氧型混合涂料,喷塑前经严格去油除锈和磷化处理。 | |
| 轨道 | 20×20 | 实心方钢 | GB699 | |||
| 底盘 | 底梁、轴承、档夹紧块 | δ=3.0 | 热轧钢板 | GB711 | 底盘采用整体焊接,钢性足,不变形,表面喷塑。 | |
| 架体 | 立柱 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | 架体结实、坚固、设计新颖,安装规范,层数和间距自由调整,表面喷塑。 | |
| 搁板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 挂板 | δ=1.2 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 门面 | 门框 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | 门板平整,款式新颖,表面亚光喷塑。ISO9001认证产品。 | |
| 门板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | |||
| 门锁 | 方型锁 | 扣拉式 | / | |||
| 定位模块 | ABS | 注塑件 | / | |||
| 侧护板 | 侧护板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710 | 表面平整,设计美观,亚光喷塑。 | |
| 传动 机构 | 轴承 | HR1204 | / | GB1285 | 传动机构配合精度高,定位可靠。传动轻便灵活,摇力轻,运行平稳,性能达到和超过国家标准。 | |
| 实心轴 | Ф20 | 45#钢 | GB699-88 | |||
| 连接钢管 | Ф25×25 |  | GB699-88 | |||
| 铁滚轮 |  |  | GB9439-88 | |||
| 链轮 | ZG45 | 滚轮精制 | GB1135-89 | |||
| 摩托车链条 | FR420 | Ф8.5节距12.7 | GB1244-85 | 造型美观大方,手感舒适。把手为折叠式,可避免通道障碍,摇动任意一列均不会带其他把手转动。 | ||
| 摇手体总成 | ZG45 |  | 双向超越离合器结构 | / | ||
| 滚珠轴承 | / | GB1285-85 | ||||
| 制动 装置 | 边列锁定装具 | 808锁 | / | / | 每列均装有制动装置,操作方便,制动可靠,使用存取安全。 | |
| 中间列制动装置 | / | / | / | |||
| 防护 装置 | 防震装置 | / | 自粘型胶条 | / | 每列的接触面均有缓冲及密封装置,具有良好的防震、防尘、防鼠、防潮、防火功能。 | |
| 防尘板、顶板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 | |||
| 防鼠板 | δ=1.0 | 冷轧钢板 | GB710-88 | |||
| 防倾倒装置 | δ=3.0 | 冷轧钢板 | GB711-88 | |||
| 表面 处理 | 前处理药剂 | Zn系磷化 | / | 美国标准 | ISO9001产品。 | |
| 高压静电喷塑 | 环氧型聚脂混合粉 | HYBRID | / | ISO9001认证产品。 | ||
| 纯水洗 | / | 电导率≤10μs | 美国标准 | / | ||
| 紧固体 |  | 45、 Q235A |  | 国标 | ISO9001 认证产品 | |
遵义全封闭档案密集架主要性能参数全封闭档案密集架主要性能参数生产厂家,移动式档案架报价谁有了解?, 青岛 密集架成本价格有谁清楚?, 南京密集架出厂价要多少钱?, 智能 密集架出厂价一般是多少?, 手动密集柜出厂报价有谁清楚?, 档案室密集架销售报价贵吗?, 工厂直销批发,可定做。